海上风电与智慧能源系统联合实验室2021年度开放课题立项公示
信息发布于:2021-10-11
各有关单位和个人:
经海上风电与智慧能源系统联合实验室组织专家评审,2021年开放课题拟立项资助8项。现予以公示如下:
编号 | 项目名称 | 申请人 | 所在单位 |
HNKJ20-H88-1 | 海上漂浮式风电机组载体创新构型设计及性能研究 | 孙 科 | 哈尔滨工程大学 |
HNKJ20-H88-2 | 面向海上风电智能运维的风浪预报技术研究 | 谢作威 | 中科院大气物理研究所 |
HNKJ20-H88-3 | 基于液晶填充光子晶体光纤的海上升压站直流GIL绝缘子表面电场测量关键技术研究 | 周宏扬 | 清华大学深圳国际研究生院 |
HNKJ20-H88-4 | 海上风电经不控整流型直流送出系统控制与稳定性分析 | 俞露杰 | 天津大学 |
HNKJ20-H88-5 | 风电机组疲劳载荷数据驱动建模与主动抑制控制研究 | 姚 琦 | 暨南大学 |
HNKJ20-H88-6 | 大型海上风电场机群智能分簇与实时优化调度 | 宋冬然 | 中南大学 |
HNKJ20-H88-7 | 高效稳定钙钛矿太阳电池关键技术研发 | 赵 兴 | 清华大学 |
HNKJ20-H88-8 | 可控构建界面同质结制备高效率钙钛矿太阳能电池 | 赵 清 | 北京大学 |
公示期五天。
海上风电与智慧能源系统联合实验室
2021年10月11日
版权所有 开云(中国)Kaiyun系统全国重点实验室 您是第 访客